Pagina are ca scop urmărirea evoluţiei blogului şi oferirea de statistici pentru curioşi. 

 

2007

ianuarie: 2,599 posts and 26,045 comments.

februarie 2007: 2,809 posts and 28,843 comments

martie 2007: 3,141 posts and 34,058 comments

aprilie 2007: no stats

mai 2007: no stats

iunie 2007: 3,767 posts and 44,547 comments

iulie 2007: 3,988 posts and 47,641 comments

august 2007: 4,227 posts and 50,716 comments

septembrie 2007: 4,593 posts and 55,837 comments

octombrie 2007: 4,772 posts and 58,467 comments

noiembrie 2007: 4,988 posts and 61,877 comments

decembrie 2007: 5,230 posts and 66,341 comments

 

2008

ianuarie 2008: 5,422 posts and 69,817 comments.

februarie 2008: 5,620 posts and 73,200 comments.

martie 2008: 5,935 posts and 78,632 comments.

aprilie 2008: 6,203 posts and 83,439 comments.

mai 2008: No stats

iunie 2008: No stats

iulie 2008: 6,907 posts and 96,513 comments.

august 2008: 7,280 posts and 102,414 comments.

septembrie 2008: 7,639 posts and 108,608 comments.

octombrie 2008: 7,952 posts and 114,365 comments.

noiembrie 2008: 8,303 posts and 120,225 comments.

decembrie 2008: 8,657 posts and 126,081 comments.

 

2009

ianuarie 2009: 8,862 posts and 131,589 comments.

februarie 2009: 9,125 posts and 137,675 comments.

martie 2009: 9,414 posts and 143,960 comments.

aprilie 2009: 9,638 posts and 149,171 comments.

mai 2009: 9,790 posts and 152,898 comments.

iunie 2009: 9,977 posts and 157,965 comments.

iulie 2009: 10,221 posts and 163,423 comments.

august 2009: 10,332 posts and 168,108 comments.

septembrie 2009: 10,607 posts and 173,573 comments.

octombrie 2009: 10,736 posts and 177,185 comments.

noiembrie 2009: 10,938 posts and 185,085 comments.

decembrie 2009: 11,268 posts and 191,139 comments.

 

2010

ianuarie 2010: 11,460 posts and 197,552 comments.

februarie 2010: 11,626 posts and 202,787 comments.

martie 2010: 11,861 posts and 210,626 comments.

aprilie 2010:  12,051 posts and 216,452 comments.

mai 2010: 12,236 posts and 222,894 comments.

iunie 2010: 12,465 posts and 229,968 comments.

iulie 2010: 12,566 posts and 233,095 comments.

august 2010

septembrie 2010: 12,820 posts and 241,558 comments.

octombrie 2010: 12,989 posts and 247,604 comments.

noiembrie 2010: 13,167 posts and 253,507 comments.

decembrie 2010: 13,295 posts and 257,313 comments.

 

2011

ianuarie 2011: 13,507 posts and 264,348 comments.

februarie 2011: 13,740 posts and 271,521 comments.

martie 2011: 13,944 posts and 276,973 comments.

aprilie 2011: 14,062 posts and 281,307 comments.

mai 2011: 13,859 posts and 282, 216 comments (empty posts purged).

iunie 2011: 13,692 posts and 282,973 comments.

iulie 2011: 13,541 posts and 283,685 comments (empty videos purged).

august 2011: 13,805 posts and 291,045 comments.

septembrie 2011: 13,912 posts and 295,157 comments.

octombrie 2011: 14,093 posts and 300,477 comments.

noiembrie 2011: 14,306 posts and 306,338 comments.

decembrie 2011: 14,425 posts and 310,473 comments.

 

2012

ianuarie 2012: 14,542 posts and 314,749 comments.

februarie 2012: 14,542 posts and 314,749 comments.

martie 2012: 14,542 posts and 314,749 comments.

 

2013

octombrie 2013

decembrie 2013